Asistencias a reuniones
Primera reunión: 28/3/2005 10:30 h
Total de asistencias:10
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Becerra Robayna, Juan Carlos | Presidente |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Martín Martín, Hermelo | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Santana Gil, Eustaquio Juan | Miembros del órgano |
| Armas Hernández, María de la Peña | Diputado en calidad de sustituto |
| Moreno del Rosario, Víctor | Diputado en calidad de sustituto |
| Ponce Pérez, María Victoria | Diputado en calidad de sustituto |
| Moreno García, Francisco | Otros asistentes |
| Yanes Herreros, Aureliano | Letrado |
