Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 4/4/2007 12:00
Total de asistencias:14
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Herrera Aguilar, Esther Nuria | Vicepresidenta |
| Toribio Fernández, Fernando | secretario |
| Allende Riera, Belén | Miembros del órgano |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| González Hernández, José Miguel | Miembros del órgano |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Miembros del órgano |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | Miembros del órgano |
| Trujillo Oramas, Blas Gabriel | Miembros del órgano |
| Aguiar Rodríguez, Ernesto | Diputado en calidad de sustituto |
| Martín Martín, Amparo | Diputado en calidad de sustituto |
| Moreno del Rosario, Víctor | Diputado en calidad de sustituto |
| Ponce Pérez, María Victoria | Diputado en calidad de sustituto |
| Yanes Herreros, Aureliano | letrado |
