Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 5/12/2006 10:30
Total de asistencias:12
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Marrero Ramos, Flora | Presidenta |
| Ester Sánchez, Carlos | vicepresidente |
| Gutiérrez Arteaga, Gloria del Pilar | secretaria |
| Armas Hernández, María de la Peña | Miembros del órgano |
| Bethencourt Gámez, Esteban | Miembros del órgano |
| Herrera Aguilar, Esther Nuria | Miembros del órgano |
| Martín Martín, Hermelo | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Ponce Pérez, María Victoria | Diputado en calidad de sustituto |
| González Suárez, Santiago | Otros asistentes |
| Yanes Herrero, Aureliano | letrado |
