Contratos menores
La información relativa a los contratos menores se publica siempre que su importe, individual o acumulado, supere los 3.000 € (art. 31 a 33 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de Julio).
| Adjudicatario | Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|---|
| Agencia EFE S.A. | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 12.300,00 € |
| Agencia EFE S.A. | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.300,00 € |
| Ahora TV (Trumputin SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 1.000,00 € |
| Alejandro Jesús Rosa Palarea | 1 de septiembre | Servicio de apoyo al Gabinete de la Presidencia en materia de documentación, clasificación, edición y producción de material fotográfico | 14.900,00 € |
| Asociación de la Prensa de Tenerife | 27 de octubre | Patrocinio (modalidad ‘Mecenas’) del Anuario de Canarias 2021-2022 (XII edición) 85 ejemplares. | 4.000,00 € |
| Atlantico Hoy (Crónica del Atlántico HOY SL) | 19 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 1.000,00 € |
| Azul y Blanco Comunicación, S.L. | 28 de septiembre | Diseño y maquetación de anuncio de resultados de la evaluación de la transparencia 2021 | 3.840,00 € |
| Biosfera Digital TV (Biosfera Radiotelevision SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 1.400,00 € |
| Canarias de Avisos S.L. (Diario de Avisos) | 28 de septiembre | Publicación de la evaluación de la trasparencia del año 2021 | 1.500,00 € |
| Canarias de Avisos S.L. (Diario de Avisos) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023" | 14.900,00 € |
| Canarias de Avisos S.L. (Diario de Avisos) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.400,00 € |
| Capross 2004, SL | 20 de octubre | Mantenimiento instalaciones de aire acondicionado del Parlamento de Canarias | 13.008,66 € |
| Cedrés Castro, Darío | 16 de junio | Servicios de corrector de estilo para publicación del Diario de Sesiones | 12,00 € |
| Clan de Medios de Comunicación y Marketin S.L. (Canarias Ahora) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 14.900,00 € |
| Clan de Medios de Comunicación y Marketin S.L. (Canarias Ahora) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.400,00 € |
| Clickeo IT, SL | 1 de agosto | Adquisición equipos informáticos para la Mesa y Gabinete de Presidencia | 9.766,15 € |
| Corporación Lanzaroteña de Medios | 1 de agosto | Difusión pleno investidura Presidente del Gobierno. | 2.500,00 € |
| COSECAN S.L.U. | 27 de noviembre | Actuación para reparación ascensores de edificios administrativos conforme inspección de Organismo de Control Autorizado | 6.005,56 € |
| Coyser, S.A. | 17 de julio | Trabajos cableado en el nuevo edificio del Parlamento de Canarias | 7.260,19 € |
| Crónicas de Lanzarote (Viento y Marea Producciones) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 800,00 € |
| Crónicas de TF y GC (Cronicas de Canarias SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 1.000,00 € |
| DABA | 13 de marzo | Atenciones protocolarias. 2023 | 600,00 € |
| Decorart 2000, S.L. | 16 de junio | Jardineras para nuevo edificio administrativo | 13.686,00 € |
| Diario de Fuerteventura (Sirocco Informacion SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 500,00 € |
| Diario El Hierro.es (Diario El Hierro Producciones SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 500,00 € |
| Digital Contents Interactive TDT S.L. | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.400,00 € |
| Digital Contents Interactive TDT S.L. | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 14.900,00 € |
| DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A. | 14 de febrero | Consumo de combustible de los vehículos oficiales del Parlamento de Canarias | 14.990,00 € |
| Dual Ibérica, S.A.U. | 19 de abril | Seguro de Responsabilidad Civil altos cargos y funcionarios | 13.800,00 € |
| Díaz Alonso, Fernando | 14 de septiembre | Suministro sillas ergonómicas para puestos de trabajo del personal del Parlamento de Canarias | 14.997,50 € |
| Econocom Servicios, SA | 18 de diciembre | Adquisición licencias para copias de seguridad | 11.814,53 € |
| Econocom Servicios, SA | 5 de diciembre | Adquisición de licencias para la gestión de dispositivos | 14.358,30 € |
| Editorial Aranzadi, S.A. | 23 de noviembre | Suscripción de la base de datos Thomson Reuters-Aranzadi | 1.682,96 € |
| Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. | 27 de noviembre | Servicio de publicación de la evaluación de la transparencia del año 2021 | 1.000,00 € |
| Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. | 19 de octubre | Servicio de publicación de la evaluación de la transparencia del año 2021 | 2.000,00 € |
| Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.400,00 € |
| Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 14.900,00 € |
| Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. | 24 de julio | Servicio de publicación de la evaluación de la transparencia del año 2021 | 6.000,00 € |
| Editorial Prensa Canaria S.A. | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 14.900,00 € |
| Editorial Prensa Canaria S.A. | 17 de julio | Servicio de publicación de la evaluación de la transparencia del año 2021 | 6.600,00 € |
| Editorial Prensa Canaria S.A. (La Provincia) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.400,00 € |
| Editorial Prensa Canaria, S.A. | 20 de octubre | Servicio de publicación de la evaluación de la transparencia del año 2021 | 2.200,00 € |
| Editorial Tirant Lo Blanch | 23 de noviembre | Contratación base de datos “Tirant Prime + Biblioteca Virtual” | 12.240,00 € |
| El Apurón (Digna Martín García ) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 500,00 € |
| El Corte Inglés, S.A. | 4 de agosto | Adquisición de dispositivos para el Gabinete de Presidencia | 2.657,00 € |
| El Corte Inglés, S.A. | 18 de mayo | Suministro de dos equipos de aire acondicionado portátil | 958,00 € |
| El Corte Inglés, S.A. | 25 de abril | Guión y supervision general comíc Opuntia | 14.850,00 € |
| El Corte Inglés, S.A. | 23 de febrero | Atenciones protocolarias durante 2023 | 1.000,00 € |
| El Hierro Bimbache (Inversiones López Aguilar SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 500,00 € |
| El Periódico de Lanzarote (Editorial El Periódico de Lanzarote SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 500,00 € |
| El Time (Pedro Chacón León) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 500,00 € |
| El Titular de Canarias (Titular de Canarias SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 500,00 € |
| ElTambor.es (Juan Ignacio Mora Hernández) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 500,00 € |
| Ename Canarias, S.L. | 10 de marzo | Adquisición de 6 ventiladores para equipos Lenovo | 353,40 € |
| ESCA MANAGEMENT TENERIFE, S.L.U. | 6 de febrero | Edición e impresión del libro "Tres Miradas" | 13.735,78 € |
| Escorpión de Jade S.L.-El Espejo Canario | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 3.725,00 € |
| Escorpión de Jade S.L.-El Espejo Canario | 28 de julio | Plan de Medios 2023: Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023" | 7.450,00 € |
| Estudio Audio Visual, S.L. | 16 de junio | Mejora de los medios audiovisuales de la Cámara | 12.361,40 € |
| Etiazul S.L:. (Tiempo de Canarias) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.400,00 € |
| Etiazul S.L:. (Tiempo de Canarias) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023" | 14.900,00 € |
| Europa Press Delegaciones S.A. | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.300,00 € |
| Europa Press Delegaciones S.A. | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023" | 12.300,00 € |
| EVENTOS KEDA GOURMET S.L. | 13 de marzo | Atenciones protocolarias con otras instituciones Tribunal de Cuentas | 256,48 € |
| Federación de asociación de sordos de las Islas Canarias | 23 de febrero | Servicios en interpretación de lengua de signos en comisiones y eventos durante 2023 | 5.000,00 € |
| FICHEROS S.L.U. | 14 de julio | Suministro de dos sillones para incorporar a nuevos miembros del Gobierno de la XI Legislatura | 3.292,00 € |
| Francisco Fernando Benítez Henríquez | 21 de septiembre | Belén Navideño 2023-2024 del Parlamento de Canarias | 13.500,00 € |
| Fuente Azul Cía de Aguas, S.L. | 14 de febrero | Suministro de botellones de agua y tiras de vasos y cuota de servicio de los dispensadores de agua instalados en el Parlamento de Canarias | 7.000,00 € |
| Fuerteventura hoy (Producciones Majoreras SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 500,00 € |
| Fuerteventura TV | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 1.400,00 € |
| Fundación para la Formación Integral e Inserción Sociolaboral | 13 de septiembre | Servicio de recogida y gestión de residuos | 7.263,30 € |
| Fundación para la Promoción y Estudio de la Narrativa en Imágenes | 16 de marzo | 200 ejemplares de los libros "Los Enigmas del Estatuto" y "Nuestro Joven Estatuto" | 6.000,00 € |
| Gaceta del Meridiano | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 500,00 € |
| GENERALI ESPAÑA, S.A. de Seguros y Reaseguros | 14 de febrero | Póliza de seguro para los bienes muebles e inmuebles del Parlamento de Canarias y de Responsabilidad Civil. | 14.980,07 € |
| Gestión del Medio Rural | 13 de marzo | Atenciones protocolarias diversas | 3.589,27 € |
| Gomera Verde.com (Oficina Contable Administrativa SLU) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 500,00 € |
| Gomeranoticias.com (Manuel Jesús Medina Hernández) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 500,00 € |
| Gonzalez Machado Hermanos Divican S.L. | 8 de septiembre | Redistribución de espacios en edificio ampliación sede parlamentaria | 17.723,06 € |
| Herrera Rodríguez, Samuel | 14 de julio | Reparación paviemento de madera en dependencias del Parlamento de Canarias | 5.041,00 € |
| Herrera Rodríguez, Samuel | 19 de mayo | Barnizado de pavimentos de madera del Parlamento de Canarias | 23.068,32 € |
| Imtenca SL | 6 de agosto | Adquisición de material para los servidores de nuevo edificio | 14.685,00 € |
| Inetum España, S.A. | 21 de diciembre | Suscripción plataforma Saas de registro integrado en SIR | 14.994,00 € |
| Informaciones Canarias S.A. (Canarias7) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023" | 14.900,00 € |
| Informaciones Canarias S.A. (Canarias7) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.400,00 € |
| Informaciones Canarias S.A. (Canarias7) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.400,00 € |
| Informaciones Canarias SA (Canarias 7) | 25 de mayo | Publicación de página en Canarias 7 y en el especial del Día de Canarias 2023 | 5.028,00 € |
| Informaciones Canarias, S.A. | 20 de octubre | Servicio de publicación de la evaluación de la transparencia del año 2022 | 1.500,00 € |
| Iniciativas de Comunicación de Canarias, SL | 12 de diciembre | Seguimiento, reporte y alertas informativas sobre las noticias del Comisionado de Transparencia y acceso a la información pública | 5.560,00 € |
| Isla de Lanzarote.com (Olimpia Martin Elvira) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 500,00 € |
| Islas Jardín, S.L. | 2 de agosto | Mantenimiento jardines del Parlamento de Canarias | 13.548,00 € |
| Islas Jardín, S.L. | 16 de junio | Suministro plantas ornamentales nuevo edificio | 8.857,10 € |
| Javilar Fashion, SL | 28 de septiembre | Suministro de uniformidad con destino al personal del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias | 13.034,74 € |
| Juárez Pérez, Inmaculada | 26 de octubre | Realización del retrato institucional del Presidente del Parlamento de Canarias correspondiente a la X Legislatura | 5.200,00 € |
| Kiosko y más. Sociedad gestora de la Plataforma tecnológica SL | 18 de julio | Suscripción a periódicos digitales para el Parlamento de Canarias | 30.211,26 € |
| La Gaveta Economica (ESCA Management Tenerife SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 1.000,00 € |
| LA LEY Soluciones Legales, S.A | 14 de diciembre | Contratación de la base de datos La Ley y módulo de Jurimetría | 11.631,00 € |
| La Voz de Lanzarote (Compañía Canaria de Emisiones SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 800,00 € |
| Lancelot Digital (Editorial Lancelot SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 800,00 € |
| Lancelot Television (Corporación Lanzaroteña de Medios SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 1.400,00 € |
| Litografía A. Romero, S.L. | 9 de agosto | Edición del libro "Constitución Española. Estatuto de Autonomía de Canarias y Reglamento del Parlamento de Canarias" | 5.460,00 € |
| Litografía Graficas Sabater | 25 de abril | Impresión libro Opuntia | 6.998,00 € |
| Litografía Gráficas Sabater | 30 de marzo | Impresión memoria X Legislatura. 75 ejemplares | 5.900,00 € |
| Litografía Santa Elena, SL | 13 de marzo | Trabajos de impresión en 2023 | 2.000,00 € |
| Lubricantes San Cristóbal, S.L. | 16 de junio | Reparación de chapa y pintura de los vehículos oficiales del Parlamento de Canarias | 10.000,00 € |
| Mas Canarias, Seguimiento de Medios y Comunicación SLU | 16 de marzo | Redacción, diseño y maquetación memoria X legislatura | 13.000,00 € |
| Moranarti SLU | 28 de julio | Telemaratón Solidario 2022 | 4.000,00 € |
| Noticias Fuerteventura (Plataforma Atlántica de Medios SL | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 500,00 € |
| Ofimuebles Canarias, S.L.U. | 27 de noviembre | Adquisición de taquillas para su uso por el personal del Cuerpo de Ujieres y Conductores | 2.431,55 € |
| Onda Fuerteventura (Grupo Radio TV Onda Fuerteventura SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 1.400,00 € |
| Onda Tagoror | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 500,00 € |
| Padrino Delgado, Eduardo | 25 de abril | Documentación gráfica, diseño, iluminación y portada comic Opuntia. | 9.800,00 € |
| Palmerus (Ángeles Rosa Díaz Acosta) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 500,00 € |
| Pantalla Canaria SL | 23 de febrero | Grabaciones audiovisuales 2023 | 5.000,00 € |
| Papelería Favego La Rosa S.L. | 23 de febrero | Material de oficina no inventariable a suministrar durante 2023. | 1.000,00 € |
| Pastelería Díaz, S.L. | 13 de marzo | Inauguración de sala de exposiciones el 26 de enero de 2023 | 550,49 € |
| Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 1,00 € |
| Plataforma Atlántica de Medios | 1 de agosto | Difusión pleno investidura Presidente del Gobierno. | 1.500,00 € |
| Politican (Jose Luis Martin Naranjo) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 1.000,00 € |
| Proyectos Audiovisuales AcfiPress | 23 de febrero | Cobertura noticia audiovisual durante 2023 | 5.000,00 € |
| Pulido Noda, Raúl | 3 de abril | Realización y ejecución documental del 40 aniversario del Parlamento de Canarias | 14.900,00 € |
| Radio Club Canaria S.A.(Prisa Radio) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.400,00 € |
| Radio Club Canaria S.A.(Prisa Radio) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023" | 14.900,00 € |
| Radio Faycan (Faycan Publicidad SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 1.000,00 € |
| Radio Faycan Lanzarote (Traquina Producciones S.L.) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 500,00 € |
| Radio Insular (Radio Fuerteventura Insular SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 500,00 € |
| Radio Las Palmas (Radiodifusión y Publicidad de Canarias S.L) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 1.000,00 € |
| Radio Marca (Beach Info Publi SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 1.000,00 € |
| Radio Popular S.A.-Cope | 28 de septiembre | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023" | 14.900,00 € |
| Radio Popular S.A.-Cope | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación actividad de la Cámara | 7.400,00 € |
| Radio Sintonía (Radio Sintonia 2 Fuerteventura SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 500,00 € |
| Recursos On Line SL | 16 de febrero | Diccionario de toponimia de Canarias: "El lexico de la flora y la fauna " de Maximiano Trapero. | 14.700,00 € |
| Revista Tara (Teldeactualidad Press SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023 | 500,00 € |
| RICOH España, S.L.U. | 14 de septiembre | Suministro de tambores de tóner, rodillos y grapadoras internas para equipos multifuncionales | 14.999,00 € |
| RICOH España, S.L.U. | 1 de febrero | Mantenimiento de los equipos multifuncionales del Parlamento de Canarias 14.900,00 € 15.943,00 € | 14.900,00 € |
| RICOH España, S.L.U. | 1 de febrero | Mantenimiento de los equipos multifuncionales del Parlamento de Canarias | 14.900,00 € |
| SCM CIMA CANARIAS, S.L.U. | 19 de mayo | Obra de pintura de paramentos y carpinterías de fachadas del Parlamento de Canarias | 32.694,80 € |
| Sercon Laguna, S.L. | 2 de agosto | Apertura de hueco en muro de edificio administrativo para conexión con nuevo edificio | 5.623,50 € |
| SKYLINE FILMS SL | 23 de noviembre | Diseño, secretaría técnica, servicios audiovisuales (videos y fotos) Jornadas Conecta | 11.500,00 € |
| SKYLINE FILMS SL | 23 de febrero | Realización de grabaciones audiovisuales de actos institucionales durante 2023 | 5.000,00 € |
| Sotesa, S.L. | 13 de julio | Suministro de una impresora y sus respectivos tóners | 423,81 € |
| Sotesa, S.L. | 19 de enero | Adquisición licencias Adobe para los Servicios de la Cámara | 2.769,16 € |
| Sur FM (Asociacion de Amigos de la Cultura Radiofonica de Fuerteventura ) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 500,00 € |
| Syspower, S.L. | 19 de octubre | Adquisición impresora láser para sala de reuniones | 457,01 € |
| Syspower, S.L. | 10 de mayo | Adquisición 4 equipos conmutadores switchs | 3.364,49 € |
| Syspower, S.L. | 10 de marzo | Adquisición cables HDMI | 27,93 € |
| Syspower, S.L. | 10 de marzo | Adquisición impresora láser | 279,44 € |
| Syspower, S.L. | 20 de enero | Adquisición impresora láser | 270,09 € |
| Tele Canal 4 Tenerife S.A.U (Canal 4 TV) | 28 de julio | Plan de Medios 2023: divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023" | 14.900,00 € |
| Telecomunicación, electrónica y conmutación, S.A. | 16 de junio | Adquisición de escáner para control en acceso al edificio administrativo I | 14.990,00 € |
| Tribuna de Canarias (Grupo de Comunicación TDC SL) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 1.000,00 € |
| Trofeos Linda SL | 23 de febrero | Suministro de materiales para obsequios institucionales 2023 | 5.000,00 € |
| TvLapalma.com (Radio Televisión La Palma SA) | 15 de septiembre | Plan de medios-Divulgación del "Foro de Canarias a Europa 2023". | 500,00 € |
| Táctil Eventos Asturias 3D | 13 de marzo | Creación visita virtual en 3D al Parlamento para la página web | 2.950,00 € |
| Velorcios, S.L. | 24 de octubre | Adquisición de licencias antispam para el Parlamento de Canarias | 14.837,50 € |
| Velorcios, S.L. | 24 de octubre | Adquisición de monitores para los trabajadores del Parlamento de Canarias | 8.624,00 € |
| Velorcios, S.L. | 14 de abril | Accesorios para la red de Comunicaciones | 2.239,68 € |
| Velorcios, S.L. | 23 de marzo | Trabajos reconfiguración firewall. | 3.888,11 € |
| Última Informática, S.L.U. | 12 de mayo | Adquisición de equipos PC personalizados para el personal del Comisionado de Transparencia y acceso a la información | 7.936,49 € |
